<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>akus Weblog</title>
	<atom:link href="http://akus.tuxfamily.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akus.tuxfamily.org</link>
	<description>...la mia vita voglio scriverla in binario....</description>
	<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 23:52:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Buona Pasqua&#8230;!!!</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2009/04/12/buona-pasqua/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2009/04/12/buona-pasqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 23:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[akus]]></category>

		<category><![CDATA[auguri]]></category>

		<category><![CDATA[buona]]></category>

		<category><![CDATA[pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Auguro una Buona Pasqua a tutti&#8230;.!!!!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2009/04/12/buona-pasqua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenMoko abbandona i cellulari</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2009/04/09/openmoko-abbandona-i-cellulari/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2009/04/09/openmoko-abbandona-i-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[openmoko]]></category>

		<category><![CDATA[CEO]]></category>

		<category><![CDATA[dash]]></category>

		<category><![CDATA[express]]></category>

		<category><![CDATA[freerunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La società OpenMoko famosa per aver lanciato sul mercato il FreeRunner,il    primo telefono completamente open, ha annunciato di aver abbandonato il progetto degli smartphone linux.
La notizia è stata divulgata dal CEO di Openmoko, Sean Moss-Pulz, all’OpenExpo di Berna,dichiarando che questa è stata una scelta per fare rimanere in attività l’azienda.
A quanto pare le forze dell’azienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2009/04/09/openmoko-abbandona-i-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ascoltare le web radio da terminale</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2009/02/26/ascoltare-le-web-radio-da-terminale/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2009/02/26/ascoltare-le-web-radio-da-terminale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[mplayer]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[script]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[web-radio]]></category>

		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente volevo ascoltare qualche web-radio ma non mi andava giù di dover tenere per forza aperta una pagina web su virgin o capital,perciò mi sono scritto questo semplice script in python per ascoltare direttamente le mie web-radio preferite direttamente dal terminale sfruttando mplayer.
Per poter utilizzare il mio script dovete installare mplayer con il comando:
apt-get install [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2009/02/26/ascoltare-le-web-radio-da-terminale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novità&#8230;</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2009/01/27/novita/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2009/01/27/novita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
Ciao a tutti,
in questo periodo non ho potuto postare nulla ma a breve ci saranno nuovi posts riguardanti python,openmoko e diversi progetti che porto avanti&#8230;
Rimanete in ascolto!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2009/01/27/novita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>News&#8230;</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2008/10/10/news-2/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2008/10/10/news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[post]]></category>

		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Mi scuso con i lettori del mio blog,per la diminuzione del numero di post settimanali ma ultimamente sono riprese le lezioni all&#8217;università e progetti in ambito lavorativo,comunque anche se i post settimanali saranno in numero minore continueranno ad esserci quindi restate in ascolto!
akus
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2008/10/10/news-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] - 08 - I set</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2008/10/04/python-08-i-set/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2008/10/04/python-08-i-set/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[differenza]]></category>

		<category><![CDATA[insiemi]]></category>

		<category><![CDATA[intersezione]]></category>

		<category><![CDATA[numerici]]></category>

		<category><![CDATA[set]]></category>

		<category><![CDATA[simmetrica]]></category>

		<category><![CDATA[unione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Un set lo si può indicare come un’insieme di elementi senza duplicati,(possiamo scrivere lo stesso elemento quante volte vogliamo,ma all’interno del set comparirà solo una volta),dove valgono le comuni proprietà dell’insiemistica(unione,intersezione,differenza e differenza simmetrica).


A=set([&#039;a&#039;,&#039;b&#039;,&#039;c&#039;])
B=set([&#039;a&#039;,&#039;d&#039;,&#039;e&#039;])

print &#34;A = &#34;,A
print &#34;B = &#34;,B
print &#34;Intersezione = &#34;,A &#38;amp; B
print &#34;Unione = &#34;,A&#124;B
print &#34;Differenza A-B = &#34;,A-B
print &#34;Differenza B-A = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2008/10/04/python-08-i-set/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] - 07 - I files</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/29/python-07-i-files/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/29/python-07-i-files/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[append]]></category>

		<category><![CDATA[file]]></category>

		<category><![CDATA[lettura]]></category>

		<category><![CDATA[open]]></category>

		<category><![CDATA[read]]></category>

		<category><![CDATA[readlines]]></category>

		<category><![CDATA[script]]></category>

		<category><![CDATA[scrittura]]></category>

		<category><![CDATA[variabile]]></category>

		<category><![CDATA[write]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[I nostri scripts python possono interagire con dei files esterni per leggerne dei valori da assegnare alle variabili o per salvare dei valori prima della chiusura dello script.
Le operazioni di lettura e scrittura da files esterni è abbastanza semplice, innanzitutto dobbiamo aprire il file :


file=open(mio_file.txt,&#039;r&#039;)  # se dobbiamo solo leggere il file mettiamo &#039;r&#039; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/29/python-07-i-files/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] - Esempio di calcolatrice</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/25/python-esempio-di-calcolatrice/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/25/python-esempio-di-calcolatrice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[addizione]]></category>

		<category><![CDATA[calcolatrice]]></category>

		<category><![CDATA[divisione]]></category>

		<category><![CDATA[funzione]]></category>

		<category><![CDATA[procedura]]></category>

		<category><![CDATA[prodotto]]></category>

		<category><![CDATA[raw_input]]></category>

		<category><![CDATA[return]]></category>

		<category><![CDATA[script]]></category>

		<category><![CDATA[sottrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;oggi presentiamo un&#8217;esempio di calcolatrice in python utilizzando i concetti che fino ad adesso sono stati spiegati :


def menu():
	print &#34;1 - Addizione&#34;
	print &#34;2 - Sottrazione&#34;
	print &#34;3 - Prodotto&#34;
	print &#34;4 - Divisione&#34;
	print &#34;0 - Esci&#34;
	return raw_input(&#34;&#62;&#62;&#62; &#34;)

def addizione():
	num1=input(&#34;Primo numero : &#34;)
	num2=input(&#34;Secondo numero : &#34;)
	return num1+num2

def sottrazione():
	num1=input(&#34;Primo numero : &#34;)
	num2=input(&#34;Secondo numero : &#34;)
	return num1-num2

def prodotto():
	num1=input(&#34;Primo numero : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/25/python-esempio-di-calcolatrice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] - 06 - Procedure e Funzioni</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/24/python-06-procedure-e-funzioni/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/24/python-06-procedure-e-funzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[def]]></category>

		<category><![CDATA[funzione]]></category>

		<category><![CDATA[funzioni]]></category>

		<category><![CDATA[procedura]]></category>

		<category><![CDATA[procedure]]></category>

		<category><![CDATA[return]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Qualunque sia il linguaggio di programmazione utilizzato,le procedure e le funzioni saranno utilizzate.
In pratica sono dei raggruppamenti di porzioni di codice che possono essere richiamate più volte chiamando soltanto il &#8220;nome del raggruppamento&#8221; e non riscrivendo tutte le istruzioni,questo permette una riutilizzabilità del codice.
La distinzione fondamentale tra le procedure e le funzioni è che le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/24/python-06-procedure-e-funzioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Python] - 05 - I dizionari</title>
		<link>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/22/python-05-i-dizionari/</link>
		<comments>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/22/python-05-i-dizionari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[chiavi]]></category>

		<category><![CDATA[dizionari]]></category>

		<category><![CDATA[funzioni]]></category>

		<category><![CDATA[key]]></category>

		<category><![CDATA[procedure]]></category>

		<category><![CDATA[valori]]></category>

		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akus.tuxfamily.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[I dizionari sono,a mio avviso,una delle strutture dati più potenti che python ci offre.
Possono essere pensati come ad una &#8220;lista particolare&#8221; dove gli elementi anzichè essere indicizzati mediante valore numerico sono indicizzati da una chiave.
Ad esempio,la struttura di un dizionario è cosi formata :


dizionario={chiave1:valore1,chiave2:valore2}

valore può contenere qualsiasi tipo di dato (stringhe,interi,liste,tuple,o anche un dizionario).
Scriviamo ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akus.tuxfamily.org/2008/09/22/python-05-i-dizionari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
